LAVORO MINORILE NEL MONDO
ALCUNI DATI
Nel mondo, secondo lUnicef e lILO lavorano circa 250 milioni di minori.
Ecco alcuni dati:
| Thailandia | il 32% della intera forza lavoro è costituito da minori (5 milioni) |
| Filippine | i minori che lavorano sono 2.200.000 |
| India | 55-60 milioni |
| Nepal | il 60% dei bambini svolge lavori che impediscono il loro normale sviluppo |
| Bangladesh | 15 milioni |
| Nigeria | lavorano 12 milioni di minori |
| Brasile | lavorano 7 milioni di bambini |
| Pakistan | sono 8 milioni i bambini ridotti in schiavitù per debiti |
| Perù | il 20% dei lavoratori nelle miniere del Perù ha fra 11 e 18 anni |
| Filippine | lavorano 5, 7 milioni di bambini |
| Egitto | lavorano - fonti governative - 1,4 milioni di bambini |
| Indonesia | 300.000 bambini lavorano nelle industrie manufatturiere |
| Italia | sono 509.000 i lavoratori con età 6-13 anni (compresi sia lavori saltuari che continuativi). (Informazioni su http://www.minori.it) |
| Stime di sindacati, associazioni. UNICEF e I.L.O. (le stime dei governi sono inferiori) | |