| Articolazione | Ambiti | Insegnamenti | Monte ore |
| Primo e secondo anno | linguistico-espressivo | italiano, prima lingua europea moderna, discipline artistiche, musicali e motorie | 832 |
| matematico-scientifico | matematica, scienze e tecnologia | 450 | |
| antropologico-ambientale | storia, geografia e scienze sociali | 192 | |
|
Terzo, quarto e quinto anno |
linguistico-espressivo | italiano, prima lingua europea moderna, discipline artistiche, musicali e motorie | 1056 |
| matematico | matematica | 483 | |
| scientifico-tecnologico | scienze e tecnologia | 384 | |
| geo-storico-sociale | storia, geografia e scienze sociali | 288 | |
|
Sesto e settimo anno |
italiano | 260 | |
| prima lingua europea moderna; | 130 | ||
| seconda lingua europea moderna; | 80 | ||
| arte e immagine | 106 | ||
| musica | 106 | ||
| scienze motorie; | 120 | ||
| storia | 220 | ||
| geografia | |||
| scienze sociali | |||
| matematica | |||
| scienze | 180 | ||
| tecnologia | 130 | ||
Ciascuna
scuola dispone di un ulteriore pacchetto di 200 ore annuali da destinare
alla flessibilizzazione dei propri percorsi formativi, |
|||